<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DRG-Blog &#187; Finanzierung</title>
	<atom:link href="http://drgblog.de/category/finanzierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drgblog.de</link>
	<description>Wissenschaftliche internationale Literatur zum Thema DRG (diagnosis related groups)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 07:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Does a National Health Insurance System Enhance Quality of Care and Contain Cost? &#8211; An Empirical Investigation of the National Health Insurance System in Taiwan</title>
		<link>http://drgblog.de/2012/01/02/does-a-national-health-insurance-system-enhance-quality-of-care-and-contain-cost-an-empirical-investigation-of-the-national-health-insurance-system-in-taiwan/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2012/01/02/does-a-national-health-insurance-system-enhance-quality-of-care-and-contain-cost-an-empirical-investigation-of-the-national-health-insurance-system-in-taiwan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destatis / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[DRG International]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[cost containment]]></category>
		<category><![CDATA[National Health Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[NHI]]></category>
		<category><![CDATA[quality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Li Chang and Chi-Ping Hou: Does a National Health Insurance System Enhance Quality of Care and Contain Cost? &#8211; An Empirical Investigation of the National Health Insurance System in Taiwan Review of Economics &#038; Finance, Better Advances Press [BA Press]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Li Chang and Chi-Ping Hou:<br />
Does a National Health Insurance System Enhance Quality of Care and Contain Cost? &#8211; An Empirical Investigation of the National Health Insurance System in Taiwan<br />
Review of Economics &#038; Finance, Better Advances Press</p>
<p>[<A HREF="http://www.bapress.ca/Journal-5/Does%20a%20National%20Health%20Insurance%20System%20Enhance%20Quality%20of%20Care%20and%20Contain%20Cost---An%20Empirical%20Investigation%20of%20the%20National%20H.pdf" target="_blank">BA Press</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2012/01/02/does-a-national-health-insurance-system-enhance-quality-of-care-and-contain-cost-an-empirical-investigation-of-the-national-health-insurance-system-in-taiwan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenvergleichskalkulation der Schlitten- vs. bikondylären Oberflächenversorgung am Kniegelenk</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/12/21/kostenvergleichskalkulation-der-schlitten-vs-bikondylaren-oberflachenversorgung-am-kniegelenk/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/12/21/kostenvergleichskalkulation-der-schlitten-vs-bikondylaren-oberflachenversorgung-am-kniegelenk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destatis / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalisation period]]></category>
		<category><![CDATA[knee joint]]></category>
		<category><![CDATA[Kniegelenk]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schlittenendoprothese]]></category>
		<category><![CDATA[sledge prosthesis]]></category>
		<category><![CDATA[surface replacement]]></category>
		<category><![CDATA[Verweildauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[R. Kasch, S. Merk, R. Kayser, A. Lahm, W. Drescher, A. P. Schulz, T. Wilke, S. Flessa: Kostenvergleichskalkulation der Schlitten- vs. bikondylären Oberflächenversorgung am Kniegelenk Sledge versus Bicondylar Surface Treatment in the Endoprosthetic Therapy for Unicompartmental Knee Arthrtitis &#8211; A Comparative Cost Analysis Z Orthop Unfall 2011; 149(6): 646-652, Georg Thieme Verlag [DOI: 10.1055/s-0031-1280248]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>R. Kasch, S. Merk, R. Kayser, A. Lahm, W. Drescher, A. P. Schulz, T. Wilke, S. Flessa:<br />
Kostenvergleichskalkulation der Schlitten- vs. bikondylären Oberflächenversorgung am Kniegelenk<br />
Sledge versus Bicondylar Surface Treatment in the Endoprosthetic Therapy for Unicompartmental Knee Arthrtitis &#8211; A Comparative Cost Analysis<br />
Z Orthop Unfall 2011; 149(6): 646-652, Georg Thieme Verlag</p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.1186/1472-6963-11-338" target="_blank">10.1055/s-0031-1280248</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/12/21/kostenvergleichskalkulation-der-schlitten-vs-bikondylaren-oberflachenversorgung-am-kniegelenk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitplanung für Patientenpfade unter Berücksichtigung von Betten-, Behandlungskapazitäten und Fairness-kriterien</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/12/21/zeitplanung-fur-patientenpfade-unter-berucksichtigung-von-betten-behandlungskapazitaten-und-fairness-kriterien/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/12/21/zeitplanung-fur-patientenpfade-unter-berucksichtigung-von-betten-behandlungskapazitaten-und-fairness-kriterien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destatis / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[clinical pathway]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenpfade]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Karsten Helbig: Zeitplanung für Patientenpfade unter Berücksichtigung von Betten-, Behandlungskapazitäten und Fairness-kriterien Publiziert in: Alt et al. (Hrsg.), Tagungsband 15. Interuniversitäres Doktorandenseminar Wirtschaftsin-formatik der Universitäten Chemnitz, Dresden, Freiberg, Halle-Wittenberg, Jena und Leipzig, Leipzig, 2011, S. 34-44. [Uni Leipzig]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karsten Helbig:<br />
Zeitplanung für Patientenpfade unter Berücksichtigung von Betten-, Behandlungskapazitäten und Fairness-kriterien<br />
Publiziert in: Alt et al. (Hrsg.), Tagungsband 15. Interuniversitäres Doktorandenseminar Wirtschaftsin-formatik der Universitäten Chemnitz, Dresden, Freiberg, Halle-Wittenberg, Jena und Leipzig, Leipzig, 2011, S. 34-44.</p>
<p>[<A HREF="http://www.iwi.uni-leipzig.de/dateiablage/dokumente/IUDS-Beitrag-4_Helbig_Zeitplanung-fur-Patientenpfade.pdf" target="_blank">Uni Leipzig</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/12/21/zeitplanung-fur-patientenpfade-unter-berucksichtigung-von-betten-behandlungskapazitaten-und-fairness-kriterien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cost effectiveness of total knee arthroplasty from the health care providers&#8217; perspective before and after introduction of an interdisciplinary clinical pathway &#8211; is investment always improvement?</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/12/21/cost-effectiveness-of-total-knee-arthroplasty-from-the-health-care-providers-perspective-before-and-after-introduction-of-an-interdisciplinary-clinical-pathway-is-investment-always-improvement/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/12/21/cost-effectiveness-of-total-knee-arthroplasty-from-the-health-care-providers-perspective-before-and-after-introduction-of-an-interdisciplinary-clinical-pathway-is-investment-always-improvement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Health Serv Res]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[clinical pathway]]></category>
		<category><![CDATA[Cost-effectiveness]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[TKA]]></category>
		<category><![CDATA[Total Knee Arthroplasty (TKA)]]></category>
		<category><![CDATA[WOMAC]]></category>
		<category><![CDATA[WOMAC index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Frank Krummenauer, Klaus-Peter Guenther und Stephan Kirschner: Cost effectiveness of total knee arthroplasty from the health care providers&#8217; perspective before and after introduction of an interdisciplinary clinical pathway &#8211; is investment always improvement? BMC Health Services Research 2011, 11:338, BioMed Central [DOI: 10.1186/1472-6963-11-338]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frank Krummenauer, Klaus-Peter Guenther und Stephan Kirschner:<br />
Cost effectiveness of total knee arthroplasty from the health care providers&#8217; perspective before and after introduction of an interdisciplinary clinical pathway &#8211; is investment always improvement?<br />
BMC Health Services Research 2011, 11:338, BioMed Central</p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.1186/1472-6963-11-338" target="_blank">10.1186/1472-6963-11-338</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/12/21/cost-effectiveness-of-total-knee-arthroplasty-from-the-health-care-providers-perspective-before-and-after-introduction-of-an-interdisciplinary-clinical-pathway-is-investment-always-improvement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was darf der OP kosten?</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/12/21/was-darf-der-op-kosten/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/12/21/was-darf-der-op-kosten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRG]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[OP]]></category>
		<category><![CDATA[OP-Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[OP-Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Evangelos Tsekos: Was darf der OP kosten? Im OP 2012; 02(01): 23-26, Georg Thieme Verlag [DOI: 10.1055/s-0031-1298773]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evangelos Tsekos: Was darf der OP kosten?<br />
Im OP 2012; 02(01): 23-26, Georg Thieme Verlag </p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.1055/s-0031-1298773" target="_blank">10.1055/s-0031-1298773</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/12/21/was-darf-der-op-kosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cost-containment Protocol That Reduces Length of Stay and Improves Outcomes for Neurosurgical Patients</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/12/19/cost-containment-protocol-that-reduces-length-of-stay-and-improves-outcomes-for-neurosurgical-patients/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/12/19/cost-containment-protocol-that-reduces-length-of-stay-and-improves-outcomes-for-neurosurgical-patients/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRG International]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[cost containment]]></category>
		<category><![CDATA[discharge procedure]]></category>
		<category><![CDATA[healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[length of stay]]></category>
		<category><![CDATA[LOS]]></category>
		<category><![CDATA[neurosurgery]]></category>
		<category><![CDATA[Outcome]]></category>
		<category><![CDATA[Practice management]]></category>
		<category><![CDATA[reimbursement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Joshua Medow, MD, MS; Brandon Rocque, MD, MS; Daniella Micic, MD: Cost-containment Protocol That Reduces Length of Stay and Improves Outcomes for Neurosurgical Patients AANS Neurosurgeon: Peer-Reviewed Research, Volume 20, Number 3, 2011 [AANS]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joshua Medow, MD, MS; Brandon Rocque, MD, MS; Daniella Micic, MD:<br />
Cost-containment Protocol That Reduces Length of Stay and Improves Outcomes for Neurosurgical Patients<br />
AANS Neurosurgeon: Peer-Reviewed Research, Volume 20, Number 3, 2011</p>
<p>[<A HREF="http://www.aansneurosurgeon.org/200311/9/1007" target="_blank">AANS</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/12/19/cost-containment-protocol-that-reduces-length-of-stay-and-improves-outcomes-for-neurosurgical-patients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Improved Cardiac Management with a Disease Management Program Incorporating Comprehensive Lipid Profiling</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/12/19/improved-cardiac-management-with-a-disease-management-program-incorporating-comprehensive-lipid-profiling/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/12/19/improved-cardiac-management-with-a-disease-management-program-incorporating-comprehensive-lipid-profiling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambulante DRGs]]></category>
		<category><![CDATA[DRG International]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiac Management]]></category>
		<category><![CDATA[cardiology]]></category>
		<category><![CDATA[Disease Management Program]]></category>
		<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[Incorporating Comprehensive Lipid Profiling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[John F. McAna, Neil I. Goldfarb, Joseph Couto, Michelle A. Henry, Gary Piefer, and George M. Rapier III: Improved Cardiac Management with a Disease Management Program Incorporating Comprehensive Lipid Profiling Population Health Management., ahead of print. Mary Ann Liebert, Inc., publishers [DOI: 10.1089/pop.2011.0024]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John F. McAna, Neil I. Goldfarb, Joseph Couto, Michelle A. Henry, Gary Piefer, and George M. Rapier III:<br />
Improved Cardiac Management with a Disease Management Program Incorporating Comprehensive Lipid Profiling<br />
Population Health Management., ahead of print. Mary Ann Liebert, Inc., publishers </p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.1089/pop.2011.0024" target="_blank">10.1089/pop.2011.0024</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/12/19/improved-cardiac-management-with-a-disease-management-program-incorporating-comprehensive-lipid-profiling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impact of Bariatric Surgery on Health Care Utilization and Costs Among Patients With Diabetes</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/12/19/impact-of-bariatric-surgery-on-health-care-utilization-and-costs-among-patients-with-diabetes/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/12/19/impact-of-bariatric-surgery-on-health-care-utilization-and-costs-among-patients-with-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRG International]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Med Care]]></category>
		<category><![CDATA[bariatric surgery]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[healthcare utilization]]></category>
		<category><![CDATA[type 2 diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Bleich, Sara N. PhD; Chang, Hsien-Yen PhD; Lau, Bryan PhD, MS MHS; Steele, Kimberly MD; Clark, Jeanne M. MD; Richards, Thomas PhD; Weiner, Jonathan P. PhD; Wu, Albert W. MD; Segal, Jodi B., MD, MPH: Impact of Bariatric Surgery on Health Care Utilization and Costs Among Patients With Diabetes Medical Care: January 2012 &#8211; Volume [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bleich, Sara N. PhD; Chang, Hsien-Yen PhD; Lau, Bryan PhD, MS MHS; Steele, Kimberly MD; Clark, Jeanne M. MD; Richards, Thomas PhD; Weiner, Jonathan P. PhD; Wu, Albert W. MD; Segal, Jodi B., MD, MPH:<br />
Impact of Bariatric Surgery on Health Care Utilization and Costs Among Patients With Diabetes<br />
Medical Care: January 2012 &#8211; Volume 50 &#8211; Issue 1 &#8211; p 58–65, Lippincott Williams &#038; Wilkins</p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.1097/MLR.0b013e3182290349" target="_blank">10.1097/MLR.0b013e3182290349</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/12/19/impact-of-bariatric-surgery-on-health-care-utilization-and-costs-among-patients-with-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung eines artikelkonkreten Benchmarkings des Arzneimittelverbrauchs &#8211; PREMAX DRG -</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/12/05/entwicklung-eines-artikelkonkreten-benchmarkings-des-arzneimittelverbrauchs-premax-drg/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/12/05/entwicklung-eines-artikelkonkreten-benchmarkings-des-arzneimittelverbrauchs-premax-drg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destatis / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Case-mix index]]></category>
		<category><![CDATA[CMI-Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[CMI-pharmaceuticals]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosis-related-groups-Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[split costs]]></category>
		<category><![CDATA[Splittkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Fessel-Denk, Ulrike: Entwicklung eines artikelkonkreten Benchmarkings des Arzneimittelverbrauchs &#8211; PREMAX DRG - Dissertation, Publikationsdatum: 29.11.2011, Medizinische Fakultät, Universität Greifswald URN: urn:nbn:de:gbv:9-001110-7 URL: http://ub-ed.ub.uni-greifswald.de/opus/volltexte/2011/1110/ [OPUS]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fessel-Denk, Ulrike:<br />
Entwicklung eines artikelkonkreten Benchmarkings des Arzneimittelverbrauchs &#8211; PREMAX DRG -<br />
Dissertation, Publikationsdatum:  29.11.2011, Medizinische Fakultät, Universität Greifswald<br />
URN: urn:nbn:de:gbv:9-001110-7<br />
URL: http://ub-ed.ub.uni-greifswald.de/opus/volltexte/2011/1110/ </p>
<p>[<A HREF="http://ub-ed.ub.uni-greifswald.de/opus/volltexte/2011/1110/" target="_blank">OPUS</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/12/05/entwicklung-eines-artikelkonkreten-benchmarkings-des-arzneimittelverbrauchs-premax-drg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuzahlungspauschale bei minimal-invasiven Operationen: Wie hoch ist die Patientenakzeptanz?</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/12/05/zuzahlungspauschale-bei-minimal-invasiven-operationen-wie-hoch-ist-die-patientenakzeptanz/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/12/05/zuzahlungspauschale-bei-minimal-invasiven-operationen-wie-hoch-ist-die-patientenakzeptanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destatis / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Med. Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Additional payment]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Income]]></category>
		<category><![CDATA[MIC center]]></category>
		<category><![CDATA[MIC-Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal-invasive Operationen]]></category>
		<category><![CDATA[Minimally invasive operations]]></category>
		<category><![CDATA[Zuzahlungspauschale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[E. Szucsik, M. Hilder, C. Lösch, M.K. Walz und F.A. Wenger: Zuzahlungspauschale bei minimal-invasiven Operationen: Wie hoch ist die Patientenakzeptanz? Additional personal contributions for minimally invasive surgery: How high is patient acceptance? Der Chirurg, Volume 82, Number 11, 1014-1020, Springer-Verlag 2011 [DOI: 10.1007/s00104-011-2089-5]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E. Szucsik, M. Hilder, C. Lösch, M.K. Walz und F.A. Wenger:<br />
Zuzahlungspauschale bei minimal-invasiven Operationen: Wie hoch ist die Patientenakzeptanz? Additional personal contributions for minimally invasive surgery: How high is patient acceptance?<br />
Der Chirurg, Volume 82, Number 11, 1014-1020, Springer-Verlag 2011</p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.1007/s00104-011-2089-5" target="_blank">10.1007/s00104-011-2089-5</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/12/05/zuzahlungspauschale-bei-minimal-invasiven-operationen-wie-hoch-ist-die-patientenakzeptanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

