<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DRG-Blog &#187; Destatis / Statistik</title>
	<atom:link href="http://drgblog.de/category/destatis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drgblog.de</link>
	<description>Wissenschaftliche internationale Literatur zum Thema DRG (diagnosis related groups)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 07:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mögliche Auswirkungen der Einführung von DRGs auf vulnerable Patientengruppen</title>
		<link>http://drgblog.de/2012/01/10/mogliche-auswirkungen-der-einfuhrung-von-drgs-auf-vulnerable-patientengruppen/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2012/01/10/mogliche-auswirkungen-der-einfuhrung-von-drgs-auf-vulnerable-patientengruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destatis / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[DRG International]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Patientengruppen]]></category>
		<category><![CDATA[SwissDRG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Markus Breuer, Ruth Baumann-Hölzle: Mögliche Auswirkungen der Einführung von DRGs auf vulnerable Patientengruppen Bulletin des médecins suisses &#124; Schweizerische Ärztezeitung &#124; Bollettino dei medici svizzeri &#124; 2012;93: 1/2 [Schweizerische Ärztezeitung]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Markus Breuer, Ruth Baumann-Hölzle:<br />
Mögliche Auswirkungen der Einführung von DRGs auf vulnerable Patientengruppen<br />
Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 1/2</p>
<p>[<A HREF="http://www.saez.ch/pdf_f/2012/2012-01/2012-01-974.PDF" target="_blank">Schweizerische Ärztezeitung</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2012/01/10/mogliche-auswirkungen-der-einfuhrung-von-drgs-auf-vulnerable-patientengruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressure ulcers in older hospitalised patients and its impact on length of stay: a retrospective observational study</title>
		<link>http://drgblog.de/2012/01/02/pressure-ulcers-in-older-hospitalised-patients-and-its-impact-on-length-of-stay-a-retrospective-observational-study/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2012/01/02/pressure-ulcers-in-older-hospitalised-patients-and-its-impact-on-length-of-stay-a-retrospective-observational-study/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destatis / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[DRG International]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[LOS]]></category>
		<category><![CDATA[Pressure ulcers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Silke Theisen, Anna Drabik, Stephanie Stock: Pressure ulcers in older hospitalised patients and its impact on length of stay: a retrospective observational study Journal of Clinical Nursing, Article first published online: 9 DEC 2011, Blackwell Publishing [DOI: 10.1111/j.1365-2702.2011.03915.x]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Silke Theisen, Anna Drabik, Stephanie Stock:<br />
Pressure ulcers in older hospitalised patients and its impact on length of stay: a retrospective observational study<br />
Journal of Clinical Nursing, Article first published online: 9 DEC 2011, Blackwell Publishing</p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03915.x" target="_blank">10.1111/j.1365-2702.2011.03915.x</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2012/01/02/pressure-ulcers-in-older-hospitalised-patients-and-its-impact-on-length-of-stay-a-retrospective-observational-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Does a National Health Insurance System Enhance Quality of Care and Contain Cost? &#8211; An Empirical Investigation of the National Health Insurance System in Taiwan</title>
		<link>http://drgblog.de/2012/01/02/does-a-national-health-insurance-system-enhance-quality-of-care-and-contain-cost-an-empirical-investigation-of-the-national-health-insurance-system-in-taiwan/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2012/01/02/does-a-national-health-insurance-system-enhance-quality-of-care-and-contain-cost-an-empirical-investigation-of-the-national-health-insurance-system-in-taiwan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destatis / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[DRG International]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[cost containment]]></category>
		<category><![CDATA[National Health Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[NHI]]></category>
		<category><![CDATA[quality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Li Chang and Chi-Ping Hou: Does a National Health Insurance System Enhance Quality of Care and Contain Cost? &#8211; An Empirical Investigation of the National Health Insurance System in Taiwan Review of Economics &#038; Finance, Better Advances Press [BA Press]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Li Chang and Chi-Ping Hou:<br />
Does a National Health Insurance System Enhance Quality of Care and Contain Cost? &#8211; An Empirical Investigation of the National Health Insurance System in Taiwan<br />
Review of Economics &#038; Finance, Better Advances Press</p>
<p>[<A HREF="http://www.bapress.ca/Journal-5/Does%20a%20National%20Health%20Insurance%20System%20Enhance%20Quality%20of%20Care%20and%20Contain%20Cost---An%20Empirical%20Investigation%20of%20the%20National%20H.pdf" target="_blank">BA Press</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2012/01/02/does-a-national-health-insurance-system-enhance-quality-of-care-and-contain-cost-an-empirical-investigation-of-the-national-health-insurance-system-in-taiwan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenvergleichskalkulation der Schlitten- vs. bikondylären Oberflächenversorgung am Kniegelenk</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/12/21/kostenvergleichskalkulation-der-schlitten-vs-bikondylaren-oberflachenversorgung-am-kniegelenk/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/12/21/kostenvergleichskalkulation-der-schlitten-vs-bikondylaren-oberflachenversorgung-am-kniegelenk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destatis / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalisation period]]></category>
		<category><![CDATA[knee joint]]></category>
		<category><![CDATA[Kniegelenk]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schlittenendoprothese]]></category>
		<category><![CDATA[sledge prosthesis]]></category>
		<category><![CDATA[surface replacement]]></category>
		<category><![CDATA[Verweildauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[R. Kasch, S. Merk, R. Kayser, A. Lahm, W. Drescher, A. P. Schulz, T. Wilke, S. Flessa: Kostenvergleichskalkulation der Schlitten- vs. bikondylären Oberflächenversorgung am Kniegelenk Sledge versus Bicondylar Surface Treatment in the Endoprosthetic Therapy for Unicompartmental Knee Arthrtitis &#8211; A Comparative Cost Analysis Z Orthop Unfall 2011; 149(6): 646-652, Georg Thieme Verlag [DOI: 10.1055/s-0031-1280248]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>R. Kasch, S. Merk, R. Kayser, A. Lahm, W. Drescher, A. P. Schulz, T. Wilke, S. Flessa:<br />
Kostenvergleichskalkulation der Schlitten- vs. bikondylären Oberflächenversorgung am Kniegelenk<br />
Sledge versus Bicondylar Surface Treatment in the Endoprosthetic Therapy for Unicompartmental Knee Arthrtitis &#8211; A Comparative Cost Analysis<br />
Z Orthop Unfall 2011; 149(6): 646-652, Georg Thieme Verlag</p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.1186/1472-6963-11-338" target="_blank">10.1055/s-0031-1280248</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/12/21/kostenvergleichskalkulation-der-schlitten-vs-bikondylaren-oberflachenversorgung-am-kniegelenk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitplanung für Patientenpfade unter Berücksichtigung von Betten-, Behandlungskapazitäten und Fairness-kriterien</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/12/21/zeitplanung-fur-patientenpfade-unter-berucksichtigung-von-betten-behandlungskapazitaten-und-fairness-kriterien/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/12/21/zeitplanung-fur-patientenpfade-unter-berucksichtigung-von-betten-behandlungskapazitaten-und-fairness-kriterien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destatis / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[clinical pathway]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenpfade]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Karsten Helbig: Zeitplanung für Patientenpfade unter Berücksichtigung von Betten-, Behandlungskapazitäten und Fairness-kriterien Publiziert in: Alt et al. (Hrsg.), Tagungsband 15. Interuniversitäres Doktorandenseminar Wirtschaftsin-formatik der Universitäten Chemnitz, Dresden, Freiberg, Halle-Wittenberg, Jena und Leipzig, Leipzig, 2011, S. 34-44. [Uni Leipzig]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karsten Helbig:<br />
Zeitplanung für Patientenpfade unter Berücksichtigung von Betten-, Behandlungskapazitäten und Fairness-kriterien<br />
Publiziert in: Alt et al. (Hrsg.), Tagungsband 15. Interuniversitäres Doktorandenseminar Wirtschaftsin-formatik der Universitäten Chemnitz, Dresden, Freiberg, Halle-Wittenberg, Jena und Leipzig, Leipzig, 2011, S. 34-44.</p>
<p>[<A HREF="http://www.iwi.uni-leipzig.de/dateiablage/dokumente/IUDS-Beitrag-4_Helbig_Zeitplanung-fur-Patientenpfade.pdf" target="_blank">Uni Leipzig</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/12/21/zeitplanung-fur-patientenpfade-unter-berucksichtigung-von-betten-behandlungskapazitaten-und-fairness-kriterien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung eines artikelkonkreten Benchmarkings des Arzneimittelverbrauchs &#8211; PREMAX DRG -</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/12/05/entwicklung-eines-artikelkonkreten-benchmarkings-des-arzneimittelverbrauchs-premax-drg/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/12/05/entwicklung-eines-artikelkonkreten-benchmarkings-des-arzneimittelverbrauchs-premax-drg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destatis / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Case-mix index]]></category>
		<category><![CDATA[CMI-Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[CMI-pharmaceuticals]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosis-related-groups-Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[split costs]]></category>
		<category><![CDATA[Splittkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Fessel-Denk, Ulrike: Entwicklung eines artikelkonkreten Benchmarkings des Arzneimittelverbrauchs &#8211; PREMAX DRG - Dissertation, Publikationsdatum: 29.11.2011, Medizinische Fakultät, Universität Greifswald URN: urn:nbn:de:gbv:9-001110-7 URL: http://ub-ed.ub.uni-greifswald.de/opus/volltexte/2011/1110/ [OPUS]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fessel-Denk, Ulrike:<br />
Entwicklung eines artikelkonkreten Benchmarkings des Arzneimittelverbrauchs &#8211; PREMAX DRG -<br />
Dissertation, Publikationsdatum:  29.11.2011, Medizinische Fakultät, Universität Greifswald<br />
URN: urn:nbn:de:gbv:9-001110-7<br />
URL: http://ub-ed.ub.uni-greifswald.de/opus/volltexte/2011/1110/ </p>
<p>[<A HREF="http://ub-ed.ub.uni-greifswald.de/opus/volltexte/2011/1110/" target="_blank">OPUS</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/12/05/entwicklung-eines-artikelkonkreten-benchmarkings-des-arzneimittelverbrauchs-premax-drg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuzahlungspauschale bei minimal-invasiven Operationen: Wie hoch ist die Patientenakzeptanz?</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/12/05/zuzahlungspauschale-bei-minimal-invasiven-operationen-wie-hoch-ist-die-patientenakzeptanz/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/12/05/zuzahlungspauschale-bei-minimal-invasiven-operationen-wie-hoch-ist-die-patientenakzeptanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destatis / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Med. Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Additional payment]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Income]]></category>
		<category><![CDATA[MIC center]]></category>
		<category><![CDATA[MIC-Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal-invasive Operationen]]></category>
		<category><![CDATA[Minimally invasive operations]]></category>
		<category><![CDATA[Zuzahlungspauschale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[E. Szucsik, M. Hilder, C. Lösch, M.K. Walz und F.A. Wenger: Zuzahlungspauschale bei minimal-invasiven Operationen: Wie hoch ist die Patientenakzeptanz? Additional personal contributions for minimally invasive surgery: How high is patient acceptance? Der Chirurg, Volume 82, Number 11, 1014-1020, Springer-Verlag 2011 [DOI: 10.1007/s00104-011-2089-5]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E. Szucsik, M. Hilder, C. Lösch, M.K. Walz und F.A. Wenger:<br />
Zuzahlungspauschale bei minimal-invasiven Operationen: Wie hoch ist die Patientenakzeptanz? Additional personal contributions for minimally invasive surgery: How high is patient acceptance?<br />
Der Chirurg, Volume 82, Number 11, 1014-1020, Springer-Verlag 2011</p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.1007/s00104-011-2089-5" target="_blank">10.1007/s00104-011-2089-5</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/12/05/zuzahlungspauschale-bei-minimal-invasiven-operationen-wie-hoch-ist-die-patientenakzeptanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparison of Hospitalization Costs and Medicare Payments for Carotid Endarterectomy and Carotid Stenting in Asymptomatic Patients</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/11/29/comparison-of-hospitalization-costs-and-medicare-payments-for-carotid-endarterectomy-and-carotid-stenting-in-asymptomatic-patients/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/11/29/comparison-of-hospitalization-costs-and-medicare-payments-for-carotid-endarterectomy-and-carotid-stenting-in-asymptomatic-patients/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destatis / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[DRG International]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[carotid artery stent]]></category>
		<category><![CDATA[carotid endarterectomy]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[clinical classification software]]></category>
		<category><![CDATA[comorbid condition]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitalization Cost]]></category>
		<category><![CDATA[LOS]]></category>
		<category><![CDATA[Medicare Payment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[R.J. McDonald, D.F. Kallmes, and H. J. Cloft: Comparison of Hospitalization Costs and Medicare Payments for Carotid Endarterectomy and Carotid Stenting in Asymptomatic Patients AJNR Am J Neuroradiol 2011 originally published online on November 24, 2011, American Society of Neuroradiology [DOI: 10.3174/ajnr.A2791]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>R.J. McDonald, D.F. Kallmes, and H. J. Cloft:<br />
Comparison of Hospitalization Costs and Medicare Payments for Carotid Endarterectomy and Carotid Stenting in Asymptomatic Patients<br />
AJNR Am J Neuroradiol 2011 originally published online on November 24, 2011, American Society of Neuroradiology</p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.3174/ajnr.A2791" target="_blank">10.3174/ajnr.A2791</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/11/29/comparison-of-hospitalization-costs-and-medicare-payments-for-carotid-endarterectomy-and-carotid-stenting-in-asymptomatic-patients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behandlungskosten in der Kreuzbandchirurgie: Therapiebezogene Kostenträgerrechnung an einem Universitätsklinikum</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/11/25/behandlungskosten-in-der-kreuzbandchirurgie-therapiebezogene-kostentragerrechnung-an-einem-universitatsklinikum/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/11/25/behandlungskosten-in-der-kreuzbandchirurgie-therapiebezogene-kostentragerrechnung-an-einem-universitatsklinikum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destatis / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRG]]></category>
		<category><![CDATA[ACL reconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[ACL rupture]]></category>
		<category><![CDATA[Cost unit accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosis related groups]]></category>
		<category><![CDATA[Double bundle technique]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenträgerrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzbandplastik]]></category>
		<category><![CDATA[Vordere Kreuzbandruptur]]></category>
		<category><![CDATA[Zweibündeltechnik]]></category>
		<category><![CDATA[„Diagnosis-related groups“]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[E.V. Geiger, H.L. Laurer, H. Jakob, J.M. Frank und I. Marzi: Behandlungskosten in der Kreuzbandchirurgie: Therapiebezogene Kostenträgerrechnung an einem Universitätsklinikum &#8211; Treatment costs for anterior cruciate ligament reconstruction: Procedure related cost analysis in an university hospital Der Unfallchirurg, Online First, Springer Verlag [DOI: 10.1007/s00113-011-2114-7]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E.V. Geiger, H.L. Laurer, H. Jakob, J.M. Frank und I. Marzi:<br />
Behandlungskosten in der Kreuzbandchirurgie: Therapiebezogene Kostenträgerrechnung an einem Universitätsklinikum &#8211;<br />
Treatment costs for anterior cruciate ligament reconstruction: Procedure related cost analysis in an university hospital<br />
Der Unfallchirurg, Online First, Springer Verlag</p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.1007/s00113-011-2114-7" target="_blank">10.1007/s00113-011-2114-7</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/11/25/behandlungskosten-in-der-kreuzbandchirurgie-therapiebezogene-kostentragerrechnung-an-einem-universitatsklinikum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The quality of three decision-analytic diabetes models: a systematic health economic assessment</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/11/25/the-quality-of-three-decision-analytic-diabetes-models-a-systematic-health-economic-assessment/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/11/25/the-quality-of-three-decision-analytic-diabetes-models-a-systematic-health-economic-assessment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destatis / Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[DRG International]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[health economic assessment]]></category>
		<category><![CDATA[three decision-analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Christian Becker, Astrid Langer and Reiner Leidl: The quality of three decision-analytic diabetes models: a systematic health economic assessment Research Report, Expert Review of Pharmacoeconomics &#038; Outcomes Research, December 2011, Vol. 11, No. 6, Pages 751-762, Expert Reviews London [DOI: 10.1586/erp.11.68]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christian Becker, Astrid Langer and Reiner Leidl:<br />
The quality of three decision-analytic diabetes models: a systematic health economic assessment<br />
Research Report, Expert Review of Pharmacoeconomics &#038; Outcomes Research, December 2011, Vol. 11, No. 6, Pages 751-762, Expert Reviews London</p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.1586/erp.11.68" target="_blank">10.1586/erp.11.68</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/11/25/the-quality-of-three-decision-analytic-diabetes-models-a-systematic-health-economic-assessment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

