<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DRG-Blog &#187; Ambulante DRGs</title>
	<atom:link href="http://drgblog.de/category/ambulante-drgs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drgblog.de</link>
	<description>Wissenschaftliche internationale Literatur zum Thema DRG (diagnosis related groups)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 07:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Improved Cardiac Management with a Disease Management Program Incorporating Comprehensive Lipid Profiling</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/12/19/improved-cardiac-management-with-a-disease-management-program-incorporating-comprehensive-lipid-profiling/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/12/19/improved-cardiac-management-with-a-disease-management-program-incorporating-comprehensive-lipid-profiling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambulante DRGs]]></category>
		<category><![CDATA[DRG International]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiac Management]]></category>
		<category><![CDATA[cardiology]]></category>
		<category><![CDATA[Disease Management Program]]></category>
		<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[Incorporating Comprehensive Lipid Profiling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[John F. McAna, Neil I. Goldfarb, Joseph Couto, Michelle A. Henry, Gary Piefer, and George M. Rapier III: Improved Cardiac Management with a Disease Management Program Incorporating Comprehensive Lipid Profiling Population Health Management., ahead of print. Mary Ann Liebert, Inc., publishers [DOI: 10.1089/pop.2011.0024]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John F. McAna, Neil I. Goldfarb, Joseph Couto, Michelle A. Henry, Gary Piefer, and George M. Rapier III:<br />
Improved Cardiac Management with a Disease Management Program Incorporating Comprehensive Lipid Profiling<br />
Population Health Management., ahead of print. Mary Ann Liebert, Inc., publishers </p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.1089/pop.2011.0024" target="_blank">10.1089/pop.2011.0024</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/12/19/improved-cardiac-management-with-a-disease-management-program-incorporating-comprehensive-lipid-profiling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambulante Versorgung operativer Spunggelenkfrakturen an einem US-Traumazentrum &#8211; Ein valides Modell im DRG-Zeitalter?</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/11/03/ambulante-versorgung-operativer-spunggelenkfrakturen-an-einem-us-traumazentrum-ein-valides-modell-im-drg-zeitalter/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/11/03/ambulante-versorgung-operativer-spunggelenkfrakturen-an-einem-us-traumazentrum-ein-valides-modell-im-drg-zeitalter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambulante DRGs]]></category>
		<category><![CDATA[DRG International]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ambulante chirurgische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Ankle fracture]]></category>
		<category><![CDATA[Complications]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosis related groups]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Fallpauschalierte Vergütung]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Komplikationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Outpatient surgery]]></category>
		<category><![CDATA[patient safety]]></category>
		<category><![CDATA[Revisionseingriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Sprunggelenkfraktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[S. Weckbach, M.A. Flierl, M. Huber-Lang, F. Gebhard und P.F. Stahel: Ambulante Versorgung operativer Spunggelenkfrakturen an einem US-Traumazentrum &#8211; Ein valides Modell im DRG-Zeitalter? Surgical treatment of ankle fractures as an outpatient procedure &#8211; A safe and resource-efficient concept? Der Unfallchirurg, Volume 114, Number 10, 938-942, Springer Heidelberg [DOI: 10.1007/s00113-011-2066-y]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S. Weckbach, M.A. Flierl, M. Huber-Lang, F. Gebhard und P.F. Stahel:<br />
Ambulante Versorgung operativer Spunggelenkfrakturen an einem US-Traumazentrum &#8211; Ein valides Modell im DRG-Zeitalter?<br />
Surgical treatment of ankle fractures as an outpatient procedure &#8211; A safe and resource-efficient concept?<br />
Der Unfallchirurg, Volume 114, Number 10, 938-942, Springer Heidelberg</p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.1007/s00113-011-2066-y" target="_blank">10.1007/s00113-011-2066-y</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/11/03/ambulante-versorgung-operativer-spunggelenkfrakturen-an-einem-us-traumazentrum-ein-valides-modell-im-drg-zeitalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochschulambulanzen können ihr Leistungsspektrum ausweiten</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/07/06/hochschulambulanzen-konnen-ihr-leistungsspektrum-ausweiten/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/07/06/hochschulambulanzen-konnen-ihr-leistungsspektrum-ausweiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambulante DRGs]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Med. Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulambulanz]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsspektrum]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[A. Wienke: Hochschulambulanzen können ihr Leistungsspektrum ausweiten: Sozialgericht stärkt die verfassungsrechtlich garantierte Wissenschaftsfreiheit von Hochschulambulanzen GMS Mitteilungen aus der AWMF 2011, Vol. 8, gms [GMS]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A. Wienke:<br />
Hochschulambulanzen können ihr Leistungsspektrum ausweiten: Sozialgericht stärkt die verfassungsrechtlich<br />
garantierte Wissenschaftsfreiheit von Hochschulambulanzen<br />
GMS Mitteilungen aus der AWMF 2011, Vol. 8, gms</p>
<p>[<A HREF="	http://www.egms.de/pdf/journals/awmf/2011-8/awmf000235.pdf" target="_blank">GMS</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/07/06/hochschulambulanzen-konnen-ihr-leistungsspektrum-ausweiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsorientierte Vergütung in der stationären Rehabilitation</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/03/22/erfolgsorientierte-vergutung-in-der-stationaren-rehabilitation/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/03/22/erfolgsorientierte-vergutung-in-der-stationaren-rehabilitation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 07:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambulante DRGs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Reha]]></category>
		<category><![CDATA[Dissertation]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsorientierte Vergütung]]></category>
		<category><![CDATA[tationären Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Kathrin Pauline Spendl: Erfolgsorientierte Vergütung in der stationären Rehabilitation Dissertation, Medizinische Fakultät der Universität Ulm [DNB]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kathrin Pauline Spendl: Erfolgsorientierte Vergütung in der stationären Rehabilitation<br />
Dissertation, Medizinische Fakultät der Universität Ulm</p>
<p>[<A HREF="http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=1010576380" target="_blank">DNB</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/03/22/erfolgsorientierte-vergutung-in-der-stationaren-rehabilitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outpatient Management of Acute Myeloid Leukemia after Intensive Consolidation Chemotherapy Is Feasible and Reduces Hospital Treatment Costs</title>
		<link>http://drgblog.de/2011/01/14/outpatient-management-of-acute-myeloid-leukemia-after-intensive-consolidation-chemotherapy-is-feasible-and-reduces-hospital-treatment-costs/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2011/01/14/outpatient-management-of-acute-myeloid-leukemia-after-intensive-consolidation-chemotherapy-is-feasible-and-reduces-hospital-treatment-costs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 07:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambulante DRGs]]></category>
		<category><![CDATA[DRG International]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Acute myeloid leukemia]]></category>
		<category><![CDATA[Febrile neutropenia]]></category>
		<category><![CDATA[Outpatient treatment]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment costs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Lewin Eisele, Florian Günther, Peter Ebeling, Jens Nabring, Ulrich Dührsen, Jan Dürig: Outpatient Management of Acute Myeloid Leukemia after Intensive Consolidation Chemotherapy Is Feasible and Reduces Hospital Treatment Costs Onkologie 2010; Vol. 33, No. 12, 2010, 658-664, S. Karger, Basel [DOI: 10.1159/000322209]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lewin Eisele, Florian Günther, Peter Ebeling, Jens Nabring, Ulrich Dührsen, Jan Dürig:<br />
Outpatient Management of Acute Myeloid Leukemia after Intensive Consolidation Chemotherapy Is Feasible and Reduces Hospital Treatment Costs<br />
Onkologie 2010; Vol. 33, No. 12, 2010,  658-664, S. Karger, Basel </p>
<p>[DOI: <a HREF="http://dx.doi.org/10.1159/000322209" target="_blank">10.1159/000322209</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2011/01/14/outpatient-management-of-acute-myeloid-leukemia-after-intensive-consolidation-chemotherapy-is-feasible-and-reduces-hospital-treatment-costs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambulante Chirurgie am Krankenhaus: Ein Instrument zur Belegungssteuerung?</title>
		<link>http://drgblog.de/2010/05/03/ambulante-chirurgie-am-krankenhaus-ein-instrument-zur-belegungssteuerung/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2010/05/03/ambulante-chirurgie-am-krankenhaus-ein-instrument-zur-belegungssteuerung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambulante DRGs]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRG]]></category>
		<category><![CDATA[Ambulante Operationen]]></category>
		<category><![CDATA[Belegungssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Health Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Orthopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Orthopedics]]></category>
		<category><![CDATA[Outpatient surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Resource optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Trauma surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallchirurgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[C. Frank, S.Y. Vetter, P. Krämer, T. Reitzel, A. Wentzensen und S. Studier-Fischer: Ambulante Chirurgie am Krankenhaus: Ein Instrument zur Belegungssteuerung? Outpatient surgery in hospital: An instrument for resource optimization? Der Unfallchirurg, Online publiziert: 30. April 2010, Springer Berlin / Heidelberg [DOI: 10.1007/s00113-010-1792-x]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C. Frank, S.Y. Vetter, P. Krämer, T. Reitzel, A. Wentzensen und S. Studier-Fischer:<br />
Ambulante Chirurgie am Krankenhaus: Ein Instrument zur Belegungssteuerung?<br />
Outpatient surgery in hospital: An instrument for resource optimization?<br />
Der Unfallchirurg, Online publiziert: 30. April 2010, Springer Berlin / Heidelberg</p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.1007/s00113-010-1792-x" target="_blank">10.1007/s00113-010-1792-x</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2010/05/03/ambulante-chirurgie-am-krankenhaus-ein-instrument-zur-belegungssteuerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cost estimation of small bowel capsule endoscopy based on “real world” data: Inpatient or outpatient procedure?</title>
		<link>http://drgblog.de/2010/04/21/cost-estimation-of-small-bowel-capsule-endoscopy-based-on-%e2%80%9creal-world%e2%80%9d-data-inpatient-or-outpatient-procedure/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2010/04/21/cost-estimation-of-small-bowel-capsule-endoscopy-based-on-%e2%80%9creal-world%e2%80%9d-data-inpatient-or-outpatient-procedure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambulante DRGs]]></category>
		<category><![CDATA[DRG International]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Capsule endoscopy]]></category>
		<category><![CDATA[Cost estimation]]></category>
		<category><![CDATA[Obscure GI bleeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Emanuele Rondonotti, Marco Soncini, Carlo Girelli, Federica Villa, Antonio Russo, Roberto de Franchis and on behalf of AIGO, SIED, SIGE Lombardia Cost estimation of small bowel capsule endoscopy based on “real world” data: Inpatient or outpatient procedure? Digestive and Liver Disease, Available online 17 April 2010, Elsevier [DOI: 10.1016/j.dld.2010.03.006]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emanuele Rondonotti, Marco Soncini, Carlo Girelli, Federica Villa, Antonio Russo, Roberto de Franchis and on behalf of AIGO, SIED, SIGE Lombardia<br />
Cost estimation of small bowel capsule endoscopy based on “real world” data: Inpatient or outpatient procedure?<br />
Digestive and Liver Disease, Available online 17 April 2010, Elsevier</p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.1016/j.dld.2010.03.006" target="_blank">10.1016/j.dld.2010.03.006</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2010/04/21/cost-estimation-of-small-bowel-capsule-endoscopy-based-on-%e2%80%9creal-world%e2%80%9d-data-inpatient-or-outpatient-procedure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future of vascular surgery is in the office</title>
		<link>http://drgblog.de/2010/02/11/future-of-vascular-surgery-is-in-the-office/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2010/02/11/future-of-vascular-surgery-is-in-the-office/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambulante DRGs]]></category>
		<category><![CDATA[DRG International]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[vascular surgery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Krishna M. Jain MD, John Munn MD, Mark Rummel MD, Sarat Vaddineni MD and Chris Longton RN: Future of vascular surgery is in the office Journal of Vascular Surgery, Volume 51, Issue 2, February 2010, Pages 509-514, Elsevier [DOI: 10.1016/j.jvs.2009.09.056]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krishna M. Jain MD, John Munn MD, Mark Rummel MD, Sarat Vaddineni MD and Chris Longton RN:<br />
Future of vascular surgery is in the office<br />
Journal of Vascular Surgery, Volume 51, Issue 2, February 2010, Pages 509-514, Elsevier </p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2009.09.056" target="_blank">10.1016/j.jvs.2009.09.056</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2010/02/11/future-of-vascular-surgery-is-in-the-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How well does diagnosis-based risk-adjustment work for comparing ambulatory clinical outcomes?</title>
		<link>http://drgblog.de/2010/02/08/how-well-does-diagnosis-based-risk-adjustment-work-for-comparing-ambulatory-clinical-outcomes/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2010/02/08/how-well-does-diagnosis-based-risk-adjustment-work-for-comparing-ambulatory-clinical-outcomes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambulante DRGs]]></category>
		<category><![CDATA[DRG International]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Health Care Manag Sci]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Administrative data]]></category>
		<category><![CDATA[Ambulatory]]></category>
		<category><![CDATA[DCG]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosis Cost Groups]]></category>
		<category><![CDATA[HCC]]></category>
		<category><![CDATA[Hierarchical Condition Categories]]></category>
		<category><![CDATA[mortality]]></category>
		<category><![CDATA[Risk adjustment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Askar S. Chukmaitov, David W. Harless, Nir Menachemi, Charles Saunders and Robert G. Brooks: How well does diagnosis-based risk-adjustment work for comparing ambulatory clinical outcomes? Health Care Management Science, Volume 12, Number 4 / Dezember 2009, P. 420-433, Springer Netherlands [DOI: 10.1007/s10729-009-9101-3]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Askar S. Chukmaitov, David W. Harless, Nir Menachemi, Charles Saunders and Robert G. Brooks:<br />
How well does diagnosis-based risk-adjustment work for comparing ambulatory clinical outcomes?<br />
Health Care Management Science, Volume 12, Number 4 / Dezember 2009, P. 420-433, Springer Netherlands</p>
<p>[DOI: <A HREF="http://dx.doi.org/10.1007/s10729-009-9101-3" target="_blank">10.1007/s10729-009-9101-3</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2010/02/08/how-well-does-diagnosis-based-risk-adjustment-work-for-comparing-ambulatory-clinical-outcomes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnosecodes: Der Schlüssel zu mehr Geld</title>
		<link>http://drgblog.de/2010/02/01/diagnosecodes-der-schlussel-zu-mehr-geld/</link>
		<comments>http://drgblog.de/2010/02/01/diagnosecodes-der-schlussel-zu-mehr-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambulante DRGs]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Ärzteblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[G-DRG]]></category>
		<category><![CDATA[ICD]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[ICD-10]]></category>
		<category><![CDATA[Kodierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drgblog.de/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Korzilius, Heike: Diagnosecodes: Der Schlüssel zu mehr Geld Dtsch Arztebl 2010; 107(4): A-124 / B-113 / C-113 [Dtsch. Ärzteblatt]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korzilius, Heike:<br />
Diagnosecodes: Der Schlüssel zu mehr Geld<br />
Dtsch Arztebl 2010; 107(4): A-124 / B-113 / C-113</p>
<p>[<A HREF="http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?src=heft&#038;id=67499" target="_blank">Dtsch. Ärzteblatt</A>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drgblog.de/2010/02/01/diagnosecodes-der-schlussel-zu-mehr-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

